Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nivel de ruido: | Menos de 1,5 días | Contenido del envase: | 1 Aire de ventilación, equipo de montaje |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | En redondo | Función: | Ventilación |
El material: | de aluminio | Válvulas: | 120 voltios |
Tamaño: | 6 pulgadas | El color: | RAL9016,9010 o anodizado |
Fuente de energía: | Eléctrico | Garantización: | 1 año |
Color: | En el caso de los productos | Tipo de instalación: | Montado en el techo |
Potencia: | 30 vatios | Capacidad de la circulación de aire: | 150 CFM |
Tipo de la ventilación: | Fuentes de escape |
Duración del conducto plano de aislamiento de 100 mm para aislar el sistema de conductos planos
Con el conducto plano de aislamiento, puede aislar sus conductos planos de manera eficiente y segura..En el mejor de los casos, envuelva los extremos de aislamiento con cinta de aluminio para evitar la pérdida de calor y la exposición a la humedad.El ingrediente principal es una lana mineral muy aislante del calorEl interior está protegido por una película, lo que permite una mejor aplicación del aislamiento en el canal plano.que es resistente a las lágrimas e impermeableEl aislamiento correspondiente está disponible para conductos de 150 mm x 50 mm y 200 mm x 50 mm, así como 200 mm x 90 mm y 300 mm x 90 mm. Hay 10 metros de aislamiento en un rollo.
Dimensiones (mm) | |||||
Modelo | rango de tamaño (mm) | longitud disponible | rango de temperatura de funcionamiento °С | aislamiento | Peso (kg) |
100/05 el año | 102 | 5 metros o 10 metros | 5000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
125/05 de las Naciones Unidas | 125 | 5 metros o 10 metros | 5000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
150/05 el año anterior | 152 | 5 metros o 10 metros | 5000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
160/05 el año | 162 | 5 metros o 10 metros | 5000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
200/05 el año | 202 | 5 metros o 10 metros | 5000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
250/05 de la misma fecha | 252 | 5 metros o 10 metros | 5000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
315/05 el año siguiente | 317 | 5 metros o 10 metros | 5000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
355/05 y | 357 | 5 metros o 10 metros | 5000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
400/05 y | 402 | 5 metros o 10 metros | 5000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
450/05 de la Comisión Europea | 452 | 5 metros o 10 metros | 5000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
100 por ciento | 102 | 5 metros o 10 metros | 10000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
125/10 | 125 | 5 metros o 10 metros | 10000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
150/10 | 152 | 5 metros o 10 metros | 10000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
160/10 | 162 | 5 metros o 10 metros | 10000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
200 por ciento | 202 | 5 metros o 10 metros | 10000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
250/10 por ciento | 252 | 5 metros o 10 metros | 10000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
El 315/10 | 317 | 5 metros o 10 metros | 10000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
355/10 | 357 | 5 metros o 10 metros | 10000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
400/10 por ciento | 402 | 5 metros o 10 metros | 10000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
450/10 por ciento | 452 | 5 metros o 10 metros | 10000 | hasta + 150 | de lana mineral, de 25 mm |
Persona de Contacto: Mr. Mike