|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | El hierro | Aplicar a: | Los sistemas de aire acondicionado de los autobuses |
---|
BOCK FK40/655K BUS AC COMPRESSOR con descargador para especificación de fábrica
Número de cilindros / abertura / carrera | 4 / 65 mm / 49 mm | |
Volumen barrido | 650 cm3 | |
El desplazamiento (1450/3000/min) | 56,60 / 117,10 m3/h | |
Momento de masa de inercia | 0,0043 kgm2 | |
Peso | 32 kg de peso | |
Rango permitido de velocidades de rotación | 500 - 3500 por minuto | |
Presión máxima admisible (LP/HP) | 19 / 28 bar | |
Línea de descarga de conexión DV | 35 mm - 1 3/8 " | |
La lubricación | Bomba de aceite | |
Tipo de aceite R134a, R404A, R407C/F, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 | |
Tipo de aceite R22 | FUCHS Reniso SP 46 | |
Carga de aceite | 2El valor de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda concedida. | |
Las dimensiones Largo / Ancho / Altura |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Información detallada a continuación:
Modelo | El cilindro | Volumen de las descargas | Volumen del lubricante | Velocidad de rotación | El tubo de descarga ((mm) | Tubo de aspiración de aire (mm) |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4 | 650 | 2L/RL68 | 500 ~ 3500 | 28 | 35 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 4 | 554 | 2L/RL68 | 500 ~ 3500 | 22 | 35 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4 | 466 | 2L/RL68 | 500 ~ 3500 | 22 | 28 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 4 | 385 | 2L/RL68 | 500 ~ 3500 | 22 | 28 |
El contacto:
Persona de Contacto: Mr. Mike