Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nivel de ruido: | Menos de 1,5 días | Contenido del envase: | 1 Aire de ventilación, equipo de montaje |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | En redondo | Función: | Ventilación |
El material: | de aluminio | Válvula de tensión: | 120 voltios |
Tamaño: | 6 pulgadas | El color: | RAL9016,9010 o anodizado |
Fuente de energía: | Eléctrico | Garantización: | 1 año |
El color: | De plata | Tipo de instalación: | Montado en el techo |
Potencia: | 30 vatios | Capacidad de la circulación de aire: | 150 CFM |
Tipo de la ventilación: | Fuentes de escape |
Sección 1 | Tamaño de configuración F.D.*T1*T2 |
Cama de carbono Profundidad mm |
Granulados El carbono peso en kg |
N.W. / G.W. (KG) |
Se trata de: Flujo de aire en m3/h |
4"-150 mm | 4"X150MM*200MM | 50 | 1.23 | 2.4/2.75 | 280 |
4"-200 mm | 4"X200MM*250MM | 50 | 1.5 | 2.75 y 3 por ciento.1 | 370 |
4 "-250 mm | 4 "x 250 mmx 300 mm | 50 | 1.9 | 3.2 / 3.7 | 470 |
4"-300 mm | 4 "X300MMX350MM | 50 | 2.4 | 3.75 y 4.3 | 560 |
4 "-400 mm | 4"X350MMX400MM | 50 | 3.2 | 4.6 / 5.1 | 750 |
4"-450 mm | 4"X450MMX500MM | 50 | 3.7 | 5.1 / 5.6 | 840 |
4"-500 mm | 4"X500MMX550MM | 50 | 4.2 | 5.6/6.2 | 940 |
4"-550 mm | 4 "X550MMX600MM | 50 | 4.6 | 6.2/6.9 | 1030 |
4"-600 mm | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 50 | 5.1 | 6.7/7. ¿Qué quieres decir?4 | 120 |
5"-200 mm | 5 "x 200 mmx 250 mm | 50 | 2.3 | 3.4/4.1 | 400 |
5"-250 mm | 5 "x 250 mmx 300 mm | 50 | 2.87 | 4/4. ¿Qué quieres?7 | 500 |
5"-300 mm | 5"x300MMX350MM | 50 | 3.45 | 4.6 / 5.2 | 600 |
5"-400 mm | 5"X400MMX450MM | 50 | 4.6 | 5.8/6.8 | 1200 |
5"-450 mm | 5"X450MMX500MM | 50 | 5.3 | 6.6 / 7.5 | 1350 |
5"-500 mm | 5"X500MMX550MM | 50 | 5.75 | 7.1/8 | 1500 |
5"-600 mm | 5"X600MMX650MM | 50 | 6.9 | 8.3/9.1 | 1800 |
6 "-250 mm | 6 "x 250 mmx 300 mm | 50 | 3.1 | 4/5. ¿Qué quieres decir?1 | 365 |
6"-300 mm | 6 "X300MMX350MM | 50 | 3.65 | 4.6 / 5.7 | 640 |
6 "-350 mm | 6"X350MMX400MM | 50 | 4.2 | 5.52/6. ¿Qué quieres decir?5 | 750 |
6 "-400 mm | 6"x400MMx450MM | 50 | 4.8 | 6.5 / 7.3 | 850 |
6"-450 mm | 6 "X450MMX500MM | 50 | 5.4 | 7.6/8 por ciento.4 | 960 |
6"-500 mm | 6"X500MMX550MM | 50 | 6 | 8.7/9. ¿Qué quieres decir?9 | 1070 |
6"-550 mm | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 50 | 6.6 | 9.8/11.1 | 1170 |
6"-600 mm | 6"X600MMX650MM | 50 | 7.3 | 10.9/12.2 | 1280 |
6 "-950 mm | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 50 | 11.6 | 15.7/17. ¿Qué quieres decir?2 | 2030 |
6"-1000 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: | 50 | 12.3 | 16.9/18.4 | 2130 |
8 "-350 mm | 8"X350MMX400MM | 50 | 5.4 | 8.1/8.8 | 830 |
8 "-400 mm | 8"x400MMx450MM | 50 | 6.2 | 9.4/10.6 | 950 |
8"-450 mm | 8"X450MMX500MM | 50 | 7 | 9.4/10.6 | 1070 |
8" y 500 mm | 8"X500MMX550MM | 50 | 7.9 | 10.6/12.2 | 1190 |
8"-600MM | 8"X600MMX650MM | 50 | 9.3 | 11.8/13.3 | 1425 |
8"-1000 mm | 8"X1000MMX1050MM | 50 | 15.6 | 17.7/19.3 | 2375 |
10"-550 mm | 10 "X550MMX600MM | 50 | 8.9 | 11.7/13.3 | 1510 |
10"-600 mm | 10 "X550MMX600MM | 50 | 11 | 11.7/13.3 | 1650 |
10 "-950 mm | 10 "X950MMX1000MM | 50 | 17.5 | 23.7/25. ¿Qué quieres decir?5 | 2610 |
10"-1000 mm | 10 "X1000MMX1050MM | 50 | 18.45 | 21.5/23. ¿Qué quieres decir?5 | 2750 |
12" y 500 mm | 12"X500MMX550MM | 50 | 10.3 | 12.5/13.6 | 1600 |
12 "-600 mm | 12 "X600MMX650MM | 50 | 12.4 | 15 de diciembre.3 | 1920 |
12 "-950 mm | 12 "X950MMX1000MM | 50 | 19.7 | El 27/28.6 | 3040 |
12"-1000 mm | 12"X1000MMX1050MM | 50 | 20.8 | 28.8/30. ¿Qué quieres decir?5 | 3200 |
Se aplicará el método siguiente: | 12 "X1150MMX1200MM | 50 | 24 | 34/35. ¿Qué quieres decir?9 | 3680 |
12"-1200MM | 12 "X1200MMX1250MM | 50 | 25 | 35.6/37.7 | 3200 |
Persona de Contacto: Mr. Mike