Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dirección de rotación: | CW o CCW | Ratio: | 1:12 |
---|---|---|---|
Espacio libre entre los pozos: | 0.10 ∙ 0.20 mm | Tamaño: | 6*10 mm |
aislamiento: | F: el precio | Corriente de parada: | ≤ 275 mA @6,5 V de corriente continua |
Rotación: | Bi-direccional | Aplicación: | Automotrices, electrodomésticos y maquinaria industrial |
Clase de protección: | Protección IP54 | Sin carga Velocidad: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Diámetro del eje: | 2.3m m |
Motor del ventilador axial
Los motores de ventilador axial de la serie YWF son motores de ventilador de rotor externo con características de estructura compacta, instalación conveniente, funcionamiento confiable, bajo ruido, ahorro de energía y alta eficiencia.
Se dividen en un motor de ventilador de condensador asíncrono de fase única y un motor de ventilador asíncrono de tres fases que se utilizan ampliamente en condensadores,Evaporadores y otros equipos de refrigeración y zonas de ciclo de ventilación.
La clase de aislamiento de los motores de ventilador axial de la serie YWF es B, y la clase de protección de la misma es IP54.
Tensión/Frecuencia: El voltaje del motor de una fase es de 220V/50Hz, y el del motor de tres fases es de 380V/50Hz.También podemos suministrar otros motores de ventiladores con diferentes voltajes y frecuencias de acuerdo con los requisitos de los clientes.
La longitud estándar del cable eléctrico en el ventilador es de 1,5 m, y también podemos proporcionar una caja de conexión a los motores del ventilador para las opciones de los clientes.
La temperatura ambiente aplicable de los motores de los ventiladores utilizados en los condensadores es de -30 °C a +60 °C, y la de los motores de los ventiladores utilizados en los evaporadores es de -40 oC a 60 oC.
La vida útil media de los motores es superior a 30000 horas.
Todos los motores de nuestra fábrica han obtenido la aprobación CE en Europa y el certificado de seguridad CCC en China.
Resumen del producto
Ventilador de extracción de ventilación industrial de trabajo pesado con parrilla de seguridad.
Los ventiladores extractores de alto rendimiento están diseñados para su uso en todos los lugares comerciales y son adecuados para todo tipo de talleres, restaurantes,y almacenes grandes y medianos.
Disponible en 8'', 10'', 12'', 16'', 20'24" los ventiladores son nuevos y están en caja.
Las características:
Ventilador axial con parrilla delante y atrás para mayor seguridad
Protector de seguridad de alambre de acero recubierto en polvo
Diseño cuadrado
Motor de enrollamiento 100% de cobre
Cuerpo y cuchillas de metal
Bajo ruido y funcionamiento estable
Fase única
Nuevo y en caja.
Aprobación CE
Se trata de una norma ISO 9001
Vendedor del Reino Unido
Envío rápido.
Entrega gratuita por correo
Información técnica:
Tamaño (mm) - 8" pulgadas 200mm, (m3/h) - 1050, RPM - 2650, potencia - 65W, ruido dba - 60 peso (kg) - 3,2 kg,
Tamaño (mm) - 10" pulgadas 250mm, (m3/h) - 1850, RPM - 2600, potencia - 140W, ruido dba - 64 peso (kg) - 4 kg,
Tamaño (mm) - 12" pulgadas 300mm, (m3/h) - 3505, RPM - 2500, potencia - 180W, ruido dba - 68 peso (kg) - 4.5kg,
Tamaño (mm) - 14 pulgadas 350 mm, potencia 220, potencia 175w, r/min 2350, m3/h 4850, Pa 285, ruido (dba) 72
Tamaño (mm) - 16" pulgadas 400mm, (m3/h) - 4800, RPM - 1380, potencia - 190W, ruido dba - 72 peso (kg) - 8 kg,
Tamaño (mm) - 20" pulgadas 500mm, (m3/h) - 8850, RPM - 1390, potencia - 370W, ruido dba - 75 peso (kg) - 12 kg,
Tamaño (mm) - 24" pulgadas 600mm, (m3/h) - 13000, RPM - 1380, potencia - 750W, ruido dba - 82 peso (kg) - 22kg,
Datos de las dimensiones:
Datos técnicos:
Modelos | Las demás máquinas y aparatos | Voltado (V) a 50 Hz | Potencia (W) | Corriente (A) | rpm | Capacidad máxima de aire (m3/h) | Nivel de presión acústica a 3 m (dB ((A)) | Peso neto (kg) | IP | TEMPO mínimo | TEMPO máximo |
YWF 200 | 2 | Las demás: | 55 | 0.25 | 2500 | 885 | 52 | 2.9 | 44 | - 30 años. | 60 |
YWF 250 | 2 | Las demás: | 110 | 0.5 | 2400 | 1300 | 60 | 3.8 | 44 | - 30 años. | 60 |
YWF 300 | 2 | Las demás: | 140 | 0.65 | 2500 | 2400 | 60 | 5 | 44 | - 30 años. | 60 |
YWF 350 | 4 | Las demás: | 135 | 0.65 | 1380 | 2450 | 62 | 6.7 | 44 | - 30 años. | 60 |
YWF 400 | 4 | Las demás: | 180 | 0.82 | 1380 | 3980 | 66 | 8.1 | 44 | - 30 años. | 60 |
YWF 450 | 4 | Las demás: | 250 | 1.2 | 1350 | 5380 | 68 | 9.6 | 44 | - 30 años. | 60 |
YWF 500 | 4 | Las demás: | 420 | 1.9 | 1300 | 7155 | 72 | 14 | 44 | - 30 años. | 60 |
YWF 550 | 4 | Las demás: | 550 | 2.55 | 1300 | 8550 | 75 | 17 | 44 | - 30 años. | 60 |
YWF 630 | 4 | Las demás: | 750 | 3.5 | 1360 | 12560 | 75 | 22.7 | 44 | - 30 años. | 60 |
El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono de las emisiones de dióxido de carbono. | 2 | Cuatro veces | 65 | 0.18 | 2500 | 885 | 52 | 2.9 | 44 | - 30 años. | 60 |
El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | 4 | Cuatro veces | 45 | 0.17 | 1400 | 860 | 56 | 3.8 | 44 | - 30 años. | 60 |
YWF 300 a 400 V | 4 | Cuatro veces | 75 | 0.24 | 1380 | 1835 | 53 | 5 | 44 | - 30 años. | 60 |
El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono. | 4 | Cuatro veces | 140 | 0.38 | 1380 | 2480 | 62 | 6.7 | 44 | - 30 años. | 60 |
El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono. | 4 | Cuatro veces | 180 | 0.47 | 1380 | 3960 | 66 | 8.1 | 44 | - 30 años. | 60 |
YWF 450 a 400 V | 4 | Cuatro veces | 250 | 0.6 | 1360 | 5390 | 68 | 9.6 | 44 | - 30 años. | 60 |
El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas es el valor de las emisiones de CO2. | 4 | Cuatro veces | 450 | 0.9 | 1300 | 7190 | 72 | 14 | 44 | - 30 años. | 60 |
YWF 550- 400 V | 4 | Cuatro veces | 600 | 1.2 | 1300 | 8600 | 75 | 17 | 44 | - 30 años. | 60 |
YWF 630- 400 V | 4 | Cuatro veces | 800 | 1.6 | 1360 | 12610 | 75 | 22.7 | 44 | - 30 años. | 60 |
YWF 710- 400 V | 6 | Cuatro veces | 1100 | 2 | 910 | 15380 | 76 | 37 | 44 | - 30 años. | 60 |
YWF 800 a 400 V | 6 | Cuatro veces | 1300 | 3.25 | 920 | 21550 | 75 | 42 | 44 | - 30 años. | 60 |
Persona de Contacto: Mr. Mike