Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Compresor: | - Es un mordisco. | El material: | tubo de cobre |
---|---|---|---|
El color: | Azulverde negro blanco |
Evaporador de baja temperatura con aletas azules evaporador de almacenamiento en frío refrigerador de aire evaporativo de cuarto frío maquinaria de almacenamiento en frío congelador
Está equipado con aparatos eléctricos de marca famosa y componentes del sistema de refrigeración, mejora la fiabilidad de las unidades.un compresor corresponde a un circuito de refrigeraciónNo se requiere una torre de refrigeración adicional y una bomba de agua de refrigeración.Es fácil de instalar.La unidad ha sido inyectada con refrigerante y aceite refrigerado antes de salir de la fábrica, ha terminado y ha pasado la prueba de calidad.
Características del producto
Está equipado con aparatos eléctricos de marca famosa y componentes del sistema de refrigeración, mejora la fiabilidad de las unidades.un compresor corresponde a un circuito de refrigeraciónNo se requiere una torre de refrigeración adicional y una bomba de agua de refrigeración.Es fácil de instalar.La unidad ha sido inyectada con refrigerante y aceite refrigerado antes de salir de la fábrica, ha terminado y ha pasado la prueba de calidad.
Parámetros del producto
DD Parámetro técnico (salidas laterales montadas en el techo)
Modelo |
Capacidad nominal de refrigeración (KW) T=18oC △t=t-a=7oC |
Superficie de refrigeración |
Distancia (mm) |
El ventilador | Calentador de descongelación | |||||||
Número |
Diámetro |
Volumen del aire |
Presión del viento ((Pa) | Potencia del motor del ventilador | Voltagem del motor | Cubierta | Rueda de agua | Válvula de tensión | ||||
El Tai | (mm) | (M3/H) | ¿ Qué pasa?2O) | (W) | (V) | (Kw) | (Kw) | (V) | ||||
DD-3.0/15 | 3.0 | 14.5 | 6 | 2 | ¥300 | 2 × 2300 | 90 | 150 W | 380 | 1 | 1 | 220 |
DD-4.0/22 y | 4.0 | 22.5 | 6 | 2 | ¥350 | 2 × 2300 | 90 | 150 W | 380 | 2 | 1 | 220 |
DD-6.0/30 | 6.0 | 29.5 | 6 | 2 | ¥400 | 2×3200 | 100 | 200 W | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 |
No se puede utilizar. | 8.0 | 40 | 6 | 2 | ¥400 | 2×3200 | 100 | 200 W | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 |
DD-12,0/60: el número de unidades. | 12.0 | 60 | 6 | 2 | ₹ 500 | 2 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 4.5 | 1.5 | 220 |
DD-15.9/80 | 15.9 | 80 | 6 | 2 | ₹ 500 | 2 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 6 | 1.5 | 220 |
DD-20.0/100 | 20.0 | 100 | 6 | 3 | ¿Qué quieres decir?500 | 3 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 6.4 | 1.6 | 220 |
El DD-24.0/120 | 24.0 | 120 | 6 | 3 | ₹ 500 | 3 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 6.8 | 1.7 | 220 |
El DD-28/140 | 28.0 | 140 | 6 | 4 | ₹ 500 | 4 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 8 | 2 | 220 |
El DD-32/160 | 32.0 | 160 | 6 | 4 | ₹ 500 | 4 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 8.8 | 2.2 | 220 |
El DD-37.4/200 | 37.4 | 199 | 6 | 2 | ¥600 | 2×10000 | 250 | 1.5KW | 380 | 16 | 1.6 | 220 |
DD-46.8/250 y otros | 46.8 | 250 | 6 | 3 | ¥600 | 3 por 10.000 | 250 | 1.5KW | 380 | 17 | 1.7 | 220 |
DD-56.2/310 y sus derivados | 56.2 | 298 | 6 | 3 | ¥600 | 3 por 10.000 | 250 | 1.5KW | 380 | 20 | 2 | 220 |
El DD-70.2/360 | 70.2 | 350 | 6 | 4 | ¥600 | 4×10000 | 250 | 1.5KW | 380 | 22 | 2.2 | 220 |
El DD-81/400 | 81 | 401 | 6 | 4 | ¥600 | 4×10000 | 250 | 1.5KW | 380 | 26.4 | 2.2 | 220 |
DL Parámetro técnico (salidas laterales del techo)
Modelo |
Capacidad nominal de refrigeración (KW) T=18oC △t=t-a=7oC |
Superficie de refrigeración |
Distancia (mm) |
El ventilador | Calentador de descongelación | |||||||
Número |
Diámetro |
Volumen del aire |
Presión del viento ((Pa) | Potencia del motor del ventilador | Voltagem del motor | Cubierta | Rueda de agua | Válvula de tensión | ||||
El Tai | (mm) | (M3/H) | ¿ Qué pasa?2O) | (W) | (V) | (Kw) | (Kw) | (V) | ||||
DL-4.2/20 | 4.2 | 20 | 4.5 | 2 | φ350 | 2 × 2300 | 90 | 150 W | 380 | 1 | 1 | 220 |
DL-5.2/25 | 5.2 | 25 | 4.5 | 2 | φ350 | 2 × 2300 | 90 | 150 W | 380 | 2 | 1 | 220 |
DL-8.2/40 | 8.2 | 40 | 4.5 | 2 | φ400 | 2×3200 | 100 | 200 W | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 |
DL-11.5/55 y otros | 11.5 | 55 | 4.5 | 2 | φ400 | 2×3200 | 100 | 200 W | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 |
DL-16.7/80 y otros | 16.7 | 80 | 4.5 | 2 | φ 500 | 2 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 3 | 1.5 | 220 |
DL-21.9/105 y otros | 21.9 | 105 | 4.5 | 2 | φ 500 | 2 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 3 | 1.5 | 220 |
DL-25.8/125 Las disposiciones de la legislación de los Estados miembros | 25.8 | 125 | 4.5 | 3 | φ 500 | 3 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 3.2 | 1.6 | 220 |
DL-33.6/160 y otros | 33.6 | 160 | 4.5 | 3 | φ 500 | 3 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 3.4 | 1.7 | 220 |
DL-38.7/185 y otros | 38.7 | 185 | 4.5 | 4 | φ 500 | 4 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 4 | 2 | 220 |
DL-44.0/210: las condiciones de las ayudas | 44.0 | 210 | 4.5 | 4 | φ 500 | 4 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 4.4 | 2.2 | 220 |
DL-52.9/260 | 52.9 | 260 | 4.5 | 2 | φ600 | 2×10000 | 250 | 1.5KW | 380 | 12.8 | 1.6 | 220 |
DL-67.2/330 | 67.2 | 340 | 4.5 | 3 | φ600 | 3 por 10.000 | 250 | 1.5KW | 380 | 13.6 | 1.7 | 220 |
DL-83.4/420 | 85 | 400 | 4.5 | 3 | φ600 | 3 por 10.000 | 250 | 1.5KW | 380 | 16 | 2 | 220 |
DL-92.4/500 | 101 | 460 | 4.5 | 4 | φ600 | 4×10000 | 250 | 1.5KW | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
DL-112/550 Las condiciones de las ayudas | 112 | 550 | 4.5 | 4 | φ600 | 4×10000 | 250 | 1.5KW | 380 | 22 | 2.2 | 220 |
DJ Parámetro técnico (salidas laterales montadas en el techo)
Modelo |
Capacidad nominal de refrigeración (KW) T=18oC △t=t-a=7oC |
Superficie de refrigeración |
Distancia (mm) |
El ventilador | Calentador de descongelación | |||||||
Número |
Diámetro |
Volumen del aire |
Presión del viento ((Pa) | Potencia del motor del ventilador | Voltagem del motor | Cubierta | Rueda de agua | Válvula de tensión | ||||
El Tai | (mm) | (M3/H) | ¿ Qué pasa?2O) | (W) | (V) | (Kw) | (Kw) | (V) | ||||
DJ-2.5 y 10 | 2.5 | 10 | 9 | 2 | φ350 | 2 × 2300 | 90 | 150 W | 380 | 1 | 1 | 220 |
DJ-2.3/15 | 2.3 | 15 | 9 | 2 | φ350 | 2 × 2300 | 90 | 150 W | 380 | 2 | 1 | 220 |
- ¿Qué quieres decir? | 4 | 20 | 9 | 2 | φ400 | 2×3200 | 100 | 200 W | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 |
No se puede utilizar. | 5.1 | 30 | 9 | 2 | φ400 | 2×3200 | 100 | 200 W | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 |
No se puede utilizar. | 7.8 | 40 | 9 | 2 | φ 500 | 2 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 6 | 1.5 | 220 |
DJ-9.8/55 | 9.8 | 55 | 9 | 2 | φ 500 | 2 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
- ¿Qué quieres decir? | 12.8 | 70 | 9 | 3 | φ 500 | 3 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 8 | 1.6 | 220 |
No incluye los productos químicos. | 15.7 | 85 | 9 | 3 | φ 500 | 3 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 8.5 | 1.7 | 220 |
No se puede utilizar. | 18.8 | 100 | 9 | 4 | φ 500 | 4 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 10 | 2 | 220 |
No se puede utilizar. | 21.6 | 115 | 9 | 4 | φ 500 | 4 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 11 | 2.2 | 220 |
No se puede utilizar. | 23.9 | 140 | 9 | 2 | φ600 | 2×10000 | 250 | 1.5KW | 380 | 17.6 | 3.2 | 220 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 29 | 170 | 9 | 3 | φ600 | 3 por 10.000 | 250 | 1.5KW | 380 | 18.7 | 3.4 | 220 |
No se puede utilizar. | 35.9 | 210 | 9 | 3 | φ600 | 3 por 10.000 | 250 | 1.5KW | 380 | 22 | 4 | 220 |
No se puede utilizar. | 50.9 | 250 | 9 | 4 | φ600 | 4×10000 | 250 | 1.5KW | 380 | 24.2 | 4.4 | 220 |
No más de 300. | 61 | 300 | 9 | 4 | φ600 | 4×10000 | 250 | 1.5KW | 380 | 28.6 | 4.4 | 220 |
Modo de unidad | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El CPBBF-12L | |||
Fuente de alimentación | 3P/380V/50Hz | |||||||||
Aplicar Temp | -15oC ~ 35oC | |||||||||
Compañía | Modelo | 2DES-2Y | 4FES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-5Y | 4CES-6Y | 4TES-9Y | 4PES-12Y | ||
Max.I (A) | 7.5 | 9.5 | 12.2 | 14.5 | 17.7 | 19.9 | 22.7 | |||
Capacidad / El poder (KW) |
Evaporación | R22: No se puede utilizar. | -25oC | 3.1/2.0 | 4.1/2.5 | 5.2 / 3.2 | 6.1/3.8 | 7.9/4.9 | 9.9/6.0 | 11.5/6.7 |
-30oC | 2.3/1.7 | 3.1/2.1 | 3.9/2.7 | 4.6 / 3.2 | 6.1 / 4.2 | 7.5/5.2 | 8.7 y 5.8 | |||
-35oC | 1.7/1. ¿Qué quieres decir?4 | 2.2/1.8 | 2.9/2.2 | 3.4/2.7 | 4.5/3.6 | 5.5 / 4.4 | 6.3 / 4.9 | |||
R404A R507A y R507A |
-25oC | 3.1/2.1 | 4.3/3.1 | 5.4/3.8 | 6.2 / 4.4 | 7.7 y 5.4 | 9.4/6.4 | 10.4/6.9 | ||
-30oC | 2.3/1.8 | 3.3 / 2.7 | 4.2 / 3.3 | 4.8/3.8 | 5.9/4.6 | 7.1 / 5.4 | 7.7 y 5.8 | |||
-35oC | 1.7/1. ¿Qué quieres decir?5 | 2.5/2.3 | 3.1/2.8 | 3.6 / 3.2 | 4.4/3.9 | 5.2 / 4.5 | 5.6 / 4.7 | |||
El ventilador | Ventilación (V) | 3P/380V/50Hz | ||||||||
Corriente (A) | 0.66 | 0.66 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 2.2 | 2.2 | |||
Potencia (W) | 136 por 2 | 136 por 2 | 220X2 | 220×2 | 220X2 | 548 por 2 | 548X2 | |||
Rev. (r/min) | 1373 | 1373 | 1362 | 1362 | 1362 | 1381 | 1381 | |||
Línea de succión ((mm) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | |||
Línea líquida (mm) | φ12. ¿Qué es esto?7 | φ12. ¿Qué es esto?7 | φ12. ¿Qué es esto?7 | φ12. ¿Qué es esto?7 | φ12. ¿Qué es esto?7 | φ16 | φ16 |
Ámbito de aplicación
Como fuente de refrigeración de almacenamiento en frío, almacenamiento de alimentos, taller de procesamiento de alimentos, química y medicina, congelador de túnel / espiral, máquina de cerveza, investigación científica, etc.
Persona de Contacto: Mr. Mike