Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dirección de rotación: | CW o CCW | Ratio: | 1:12 |
---|---|---|---|
Espacio libre entre los pozos: | 0.10 ∙ 0.20 mm | tamaño: | 6*10 mm |
aislamiento: | F: el precio | Corriente de parada: | ≤ 275 mA @6,5 V de corriente continua |
Rotación: | Bi-direccional | Aplicación: | Automotrices, electrodomésticos y maquinaria industrial |
Clase de protección: | Protección IP54 | Sin carga Velocidad: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Diámetro del eje: | 2.3m m |
1.El voltaje: 110-120V,60Hz o 220-240V,50Hz, según las necesidades del cliente.
2Diámetro del ventilador: 100 mm-200 mm.
3.Velocidad: Tenemos un interruptor de dos velocidades, un interruptor de tres velocidades y un interruptor de velocidad sin pasos.
4Color: blanco y negro.
5Temperatura de funcionamiento: -20°C~60°C
6.Longa vida útil con bajo consumo energético
Datos técnicos:
Modelo | Ventilación (V) | Frecuencia ((Hz) | Corriente (A) | Potencia (W) | Velocidad (RPM) | Flujo de aire ((m3/h) | Presión ((Pa) | Ruido (dB) |
GDF100 | 220 a 240 | 50 | 0.12 | 26 | 2200 | 198 | 156 | 31 |
GDF100 | 110 a 120 | 60 | 0.26 | 30 | 2500 | 220 | 160 | 31 |
GDF125 | 220 a 240 | 50 | 0.14 | 33 | 2250 | 284 | 159 | 32 |
GDF125 | 110 a 120 | 60 | 0.30 | 40 | 2500 | 310 | 165 | 32 |
GDF150 | 220 a 240 | 50 | 0.26 | 60 | 2300 | 530 | 300 | 33 |
GDF150 | 110 a 120 | 60 | 0.61 | 70 | 2500 | 580 | 350 | 33 |
GDF200 | 220 a 240 | 50 | 0.40 | 130 | 2250 | 900 | 380 | 43 |
GDF200 | 110 a 120 | 60 | 0.85 | 150 | 2500 | 1000 | 430 | 43 |
Datos de las dimensiones:
Modelo | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | G. | H. |
GDF100 | 295 | 170 | 80 | 96 | 204 | 111 | 103 | 60 |
GDF125 | 295 | 170 | 80 | 122 | 204 | 111 | 103 | 60 |
GDF150 | 295 | 194 | 80 | 148 | 230 | 126 | 122 | 60 |
GDF200 | 307 | 203 | 100 | 197 | 240 | 138 | 138 | 75 |
Nuestros servicios
1Garantización: 1 año de garantía para todos los productos.
2- Calidad de los productos: inspección del 100% de los productos antes de la entrega.
3Sólo en tiempo de entrega: Normalmente, el tiempo de entrega es de 30 días.
4Servicio personalizado: Como tenemos nuestro propio departamento de moldeo, se puede proporcionar un servicio personalizado.
5Servicio de atención al cliente: El correo electrónico será respondido en 24 horas.
Persona de Contacto: Mr. Mike