Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dirección de rotación: | CW o CCW | Ratio: | 1:12 |
---|---|---|---|
Espacio libre entre los pozos: | 0.10 ∙ 0.20 mm | tamaño: | 6*10 mm |
aislamiento: | F: el precio | Corriente de parada: | ≤ 275 mA @6,5 V de corriente continua |
Rotación: | Bi-direccional | Aplicación: | Automotrices, electrodomésticos y maquinaria industrial |
Clase de protección: | Protección IP54 | Sin carga Velocidad: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Diámetro del eje: | 2.3m m |
Descripción del producto
6 pulgadas 240 CFM Booster Fan Inline Duct Vent Blower para HVAC de escape y admisión 5.5 'cordón de alimentación con tierra
1. El voltaje: 120V,60Hz, 220-240V,50/60Hz; 380V,50/60Hz, o según las necesidades del cliente.
2Diámetro: entre 100 mm y 350 mm
3La temperatura ambiente de uso es de -30 °C~60 °C
4La vida útil es de más de 30.000 horas.
5Velocidad: Tenemos un interruptor de dos velocidades, un interruptor de tres velocidades y un interruptor de velocidad sin pasos.
Ventilador de refuerzo de conductos en línea
Ideal para controlar las condiciones de calor y humedad en las tiendas de cultivo.
Este ventilador es perfecto para aumentar el flujo de aire en largas carreras de conductos.La construcción precisa elimina el ruido y reduce el desgaste para dar al elemento una larga vida.
Eficiencia energética y funcionamiento silencioso
Ligero y muy fácil de instalar
Las palas equilibradas son ideales para aumentar el suministro de aire y ventilar el aire de escape
Diseñado para el máximo impulso con un mínimo de ruido
El motor cuenta con un rodamiento lubricado permanentemente que funciona silenciosamente y no requiere mantenimiento
Datos técnicos:
Modelo | Válvula de tensión | El poder | Flujo de aire | Velocidad |
ZTF100 | Las demás: | 14 W | 65CFM | Las demás partidas |
ZTF150: el número de unidades | Las demás: | 40 W | 280CFM | Las demás partidas |
ZTF200 | Las demás: | 40 W | 520CFM | Las demás partidas |
ZTF250: el mismo tipo de material | Las demás: | 96 W | 1120CFM | Las demás partidas |
Modelo | Válvula de tensión | El poder | Flujo de aire | Velocidad |
ZTF100 | Las demás: | 15 W | 170 m3/h | 2550 rpm |
ZTF150: el número de unidades | Las demás: | 30 W | 408 m3/h | 2590 rpm |
ZTF200 | Las demás: | 42 W | 714 m3/h | 2680 rpm |
ZTF250: el mismo tipo de material | Las demás: | 95 W | 1411 m3/h | 2540 rpm |
ZTF300 | Las demás: | 165 W | 2130 m3/h | Las demás partidas |
ZTF300 | Las demás: | 85 W | 1600 m3/h | Las demás partidas |
Datos de las dimensiones:
Modelo | D (mm) | L (mm) |
ZTF100 | 100 | 180 |
ZTF150: el número de unidades | 150 | 180 |
ZTF200 | 200 | 180 |
ZTF250: el mismo tipo de material | 250 | 180 |
ZTF300 | 310 | 215 |
Nuestros servicios
1Garantización: 1 año de garantía para todos los productos.
2- Calidad de los productos: inspección del 100% de los productos antes de la entrega.
3Sólo en tiempo de entrega: Normalmente, el tiempo de entrega es de 30 días.
4Servicio personalizado: Como tenemos nuestro propio departamento de moldeo, se puede proporcionar un servicio personalizado.
5Servicio de atención al cliente: El correo electrónico será respondido en 24 horas.
Envase:
Persona de Contacto: Mr. Mike